24
Fri, Apr

El angosturense Juan Cruz Benvenuti hizo su primera pole en el TC

Deportes
Tipografía

A bordo del Torino, el piloto de Villa La Angostura cerró su labor en el autódromo de Centenario como el más rápido de las clasificaciones. Este domingo larga desde el primer lugar, con gran expectativas por mantenerse como líder de la carrera. 

 

Nadie pudo parar a Juan Cruz Benvenuti (Torino) que con el tiempo del viernes (1m27s520100), récord para el circuito, confirmó la pole position en el TC –la primera de su carrera- y los primeros puntos de la segunda fecha de la categoría que se presenta en el autódromo Parque Provincia del Neuquén.

Benvenuti dijo al finalizar la jornada "sabíamos que hoy se iban a bajar los tiempos, muchos apostaban al sábado y lograron mejorar sus registros. Por nuestra parte, el tiempo de hoy con dos neumáticos nuevos fue muy bueno aunque no nos alcanzó (lógicamente) para bajar lo de ayer. Con ese tiempo pudimos quedarnos con el record del circuito y la pole position para hoy, lo que es una alegría increíble por innumerables motivos. Ojalá podamos seguir por este camino tanto en la serie como en la final, estamos con mucha confianza para el día domingo".

Agregó "estoy muy agradecido a la familia Laboritto por el enorme trabajo de siempre, a Johnny por su labor en la planta impulsora, a "Fer" que desde esta temporada no solo dirige deportiva y técnicamente al equipo sino que también se ocupa de trabajar en el chasis y, en su segunda carrera, ya consiguió su primera pole en el TC en esa labor".

"Parrafo aparte para mi familia, para la provincia de Neuquén por el apoyo brindado durante tantos años y, conseguir mi primera pole acá tiene un sabor muy especial, también a las empresas que nos acompañan desde hace tiempo y apuestan a cada proyecto deportivo que propongamos", sentenció un emocionado Benvenuti.

Mariano Werner (Ford) (Dodge) que fue el mejor de la jornada, lo escoltó y completó el podio de los más rápidos Valentín Aguirre (Dodge). En tanto que el cipoleño, José Manuel Ucera no pudo mantener el tercer lugar y quedó quinto, detrás del campeón Agustín Canapino (Chevrolet).

Este domingo, desde las 9, se disputarán las tres series que ordenarán la final, prevista para las 13:20.

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 7 01;27.521  
2 3 WERNER MARIANO FORD 7 01;27.734 0.213
3 5 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 7 01;27.826 0.305
4 1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 7 01;28.129 0.608
5 2 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 9 01;28.145 0.624
6 11 CASTELLANO JONATAN DODGE 7 01;28.357 0.836
7 4 ARDUSSO FACUNDO TORINO 4 01;28.402 0.881
8 9 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 9 01;28.418 0.897
9 14 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 8 01;28.488 0.967
10 118 AGRELO MARCELO TORINO 8 01;28.489 0.968
11 188 TROSSET NICOLÁS DODGE 8 01;28.506 0.985
12 68 SANTERO JULIÁN FORD 9 01;28.555 1.034
13 6 PERNÍA LEONEL TORINO 7 01;28.596 1.075
14 33 GINI ESTEBAN TORINO 8 01;28.616 1.095
15 144 SAVINO JOSÉ IGNACIO FORD 9 01;28.637 1.116
16 101 UGALDE LIONEL TORINO 8 01;28.677 1.156
17 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 8 01;28.730 1.209
18 7 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 9 01;28.757 1.236
19 27 BONELLI NICOLÁS FORD 7 01;28.765 1.244
20 77 CIANTINI DIEGO TORINO 4 01;28.780 1.259
21 44 JALAF MATÍAS FORD 9 01;28.789 1.268
22 86 COSTANZO PABLO TORINO 8 01;28.815 1.294
23 10 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 8 01;28.830 1.309
24 138 DI PALMA LUIS JOSÉ DODGE 7 01;28.849 1.328
25 111 SILVA JUAN MANUEL FORD 8 01;28.863 1.342
26 129 RUGGIERO ALAN FORD 8 01;28.890 1.369
27 107 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 7 01;28.971 1.450
28 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 7 01;28.971 1.450
29 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 10 01;28.975 1.454
30 123 RODRÍGUEZ MATÍAS DODGE 9 01;28.981 1.460
31 88 PONTE MARTÍN DODGE 6 01;28.999 1.478
32 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 7 01;29.039 1.518
33 30 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 8 01;29.054 1.533
34 100 OKULOVICH CARLOS TORINO 4 01;29.154 1.633
35 79 NOLESI MATHÍAS FORD 9 01;29.355 1.834
36 22 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 6 01;29.373 1.852
37 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 6 01;29.375 1.854
38 21 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 7 01;29.407 1.886
39 26 MORIATIS EMANUEL FORD 8 01;29.444 1.923
40 17 SPATARO EMILIANO TORINO 7 01;29.544 2.023
41 82 LAMBIRIS MAURICIO FORD 8 01;29.704 2.183
42 18 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 6 01;29.772 2.251
43 25 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 7 01;29.815 2.294
44 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 8 01;29.969 2.448
45 39 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 9 01;30.016 2.495
46 50 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 9 01;30.150 2.629
47 108 VENTRICELLI LUCIANO FORD 9 01;30.790 3.269
PROMEDIO: 180,162 KM/H.
RECARGO POR TIEMPO: 3/10 (TAPA) AUTO #21 G. PONCE DE LEÓN