La exigente prueba se realizó el pasado fin de semana donde el atleta de Villa la Angostura se llegó a perder en el recorrido, pero luego se recuperó y terminó ganado la competencia en su categoría.
Este fin de semana se llevó a cabo La Misión, una exigente carrera que se asemeja más a un peregrinaje donde las personas completan un recorrido a elección de 110, 160 o 200 km, en forma autosuficiente, en pleno contacto con la naturaleza, en un entorno montañoso, enfrentando los caprichos del clima y superando los obstáculos que solo un recorrido como el de La Misión puede ofrecer.

En la categoría de los 160 km el primer puesto fue para el atleta de Villa la Angostura José Francisco Dragone con un tiempo de 38 horas y dos minutos, quien en un momento se llegó a perder en el circuito en plena montaña, pero luego logró recuperarse y terminó logrando un notable triunfo que se suma a esta exitosa trayectoria que viene sumando el angosturenses en estas carreras que ponen a prueba no solo el estado físico, sino el temple para superar la difícil geografía que comprende este tipo de circuitos.

| Posición | Pechera | Apellido, Nombre | Ultimo Registro | Tiempo | Tiempo Virtual | Estado |
| 1 | 376 | Dragone, Jose Fransisco | 2018-02-24 00:06:00 | 38:02 | 20:32 | Finalizo |
| 2 | 323 | Martini , Ricardo | 2018-02-24 04:37:00 | 42:33 | 25:03 | Finalizo |
| 3 | 346 | Rossi, Felipe | 2018-02-24 04:38:20 | 42:34 | 25:04 | Finalizo |
| 4 | 371 | Mansilla, Lucas | 2018-02-24 18:20:04 | 56:16 | 38:46 | Finalizo |
| 5 | 314 | Bonissone, Sebastian | 2018-02-24 18:21:00 | 56:17 | 38:47 | Finalizo |
| 6 | 385 | Ambrossini, Luciana | 2018-02-24 18:22:00 | 56:18 | 38:48 | Finalizo |
| 7 | 377 | Corral, Gustavo Vicente | 2018-02-24 18:22:30 | 56:18 | 38:48 | Finalizo |
| 8 | 345 | Clausen, Vanesa | 2018-02-24 18:27:00 | 56:23 | 38:53 | Finalizo |
| 9 | 349 | Marsero, Victoria | 2018-02-24 18:27:00 | 56:23 | 38:53 | Finalizo |
| 10 | 311 | Palmero, Federico | 2018-02-24 18:48:03 | 56:44 | 39:14 | Finalizo |
Circuito de los 160 km
