Aprovechando el feriado se jugarán dos fechas del torneo que organiza el Club Las Piedritas en su predio. El domingo se define el equipo campeón y se hará la entrega de premios.
| Hora | 6° Fecha jueves 24 | |
| 17:00 | Las Piedritas | Angostura |
| 17:45 | Siempre Verde | La Peña |
| 18:30 | Alu Malen | Ayen Hue |
| LIBRE: Calafate | ||
| hora | 7° Fecha domingo 26 | |
| 17:00 | Angostura | Siempre Verde |
| 17:45 | Piedritas | Ayen Hue |
| 18:30 | Calafate | La Peña |
|
LIBRE: Alu Malen |
||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||
| EQUIPOS | P.J | P.G | P.E | P.P | PTOS | G.F | G.E | D.G |
| SIEMPRE VERDE | 4 | 4 | 12 | 22 | 5 | |||
| CLUB CALAFATE | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 6 | |
| LA PEÑA | 4 | 3 | 1 | 9 | 33 | 5 | ||
| LAS PIEDRITAS | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 7 | ||
| CLUB ANGOSTURA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | |
| ALU MALEN | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 21 | ||
| AYEN HUE | 4 | 4 | 0 | 2 | 42 | |||

