El piloto de Villa la Angostura logró el objtivo de quedar en esta instancia que determinará el campeón de la temporada 2016 del TCM. La carrera la ganó Juan Ronconi.
El piloto de Larroque fue el que primero en completar las 18 vueltas pactadas para la novena final del año del TC Mouras disputada sobre el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.Ronconi lideró de punta a punta controlando a voluntad su diferencia con quien finalizaría en n la posición de escolta, Nicolás Dianda, conduciendo el Ford alistado por el equipo Laboritto Jrs.
El último escalón del podio quedó en manos del puntero del campeonato, Federico Paoloni, protagonista de una avance espectacular largando de la posición 21º y tomando distancia en la cima del certamen producto del retraso y abandonos de sus inmediatos perseguidores.
El piloto de Villa la Angostura, Juan Cruz Benvenuti, logró un meritorio 7° puesto lo que lo dejó dentro del pelotón de 12 que darán pelea en los play off para ver quién es el campeón de esta temporada 2016.

CLASIFICACION PROVISORIA POR TECNICA
1 91 RONCONI JUAN FORD 18 33;12,908
2 137 DIANDA NICOLAS FORD 18 33;14,725 1,817
3 4 PAOLONI FEDERICO FORD 18 33;21,915 9,007
4 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 18 33;23,017 10,109
5 8 SUAREZ JUAN JOSE FORD 18 33;23,552 10,644
6 115 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 18 33;23,997 11,089
7 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 18 33;24,858 11,950
8 66 JACK JAVIER FORD 18 33;25,396 12,488
9 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 18 33;26,28
10 13,38110 72 CRAPARO ELIO DODGE 18 33;28,672 15,764
11 101 REYNOSO SEBASTIAN CHEVROLET 18 33;25,806
12 24 VIDELE ROBERTO FORD 18 33;29,194 16,286
13 21 JAUREGUI MARIANO TORINO 18 33;58,072 45,164
14 19 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 17 32;35,445 1 VTA
15 53 CATALAN MAGNI TOMAS FORD 10 20;12,962 8 VTAS
16 128 VIDAL NICOLAS FORD 8 17;57,719 10 VTAS
17 23 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 6 14;33,360 12 VTAS
18 71 DI PALMA JUAN CRUZ DODGE 5 13;08,599 13 VTAS
19 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 2 4;50,321 16 VTAS
20 15 ERCOLI FRANCO TORINO N/R/P
21 110 ALONSO ETCHEBEST FORD N/R/P